1) Աննա Եղոյան - 681.000
2) Շուշան Երիցյան - 529.000 (+41.000)
3) Նանա 393.000 - (+5.000)
4) Սևակ Խանաղյան - 379.000 (-2.000)
5) Սուպեր Սաքո - 324.000 (-2.000)
6) Սիրուշո - 322.000 (+12.000)
7) Լիլիթ Հովհաննիսյան - 320.000 (+8.000)
8) Արփի Գաբրիելյան - 318.000 (+13.000)
9) Նազենի Հովհաննիսյան - 315.000 (+12.000)
10) Միրհան Ծառուկյան - 243.000 (+11.000)
11) Դիանա Գրիգորյան - 229.000 (-3.000)
12) Մկրտիչ Արզումանայն - 223.000 (+14.000)
13) Հրաչ Մուրադյան - 215.000 (+2.000)
14) Անի Երանյան - 215.000 (+1.000)
15) Գարիկ Պապոյան - 213.000 (+14.000)
16) Իվետա Մուկուչյան - 207.000 (+5.000)
17) Գոռ Հակոբյան - 205.000 (+7.000)
18) Արամ MP3 - 190.000 (+7.000)
19) Վաչե Թովմասյան - 189.000 (+12.000)
20) Քրիստինա Եղոյան - 186. 000 (+12.000)
loading...